- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 588万人民币 | 2016-03-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301115244272 | 组织机构代码 | MA5D82Y8-9 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5D82Y89W | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5D82Y89W | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2016-03-07至无固定期限 | 核准日期 | 2025-01-02 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen meilian technology co., LTD | |
| 注册地址 | 深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环观中路104号503 | |||
| 经营范围 |
国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规 、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外)电子产品、电子元器件、线材、电子辅料产品、数码电子周边产品的研发、生产和销售;
|
|||
| 发布日期 | 招聘职位 | 月薪 | 学历 | 工作经验 | 地区 | 详情 |
| 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |