- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2012-05-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 330181000311534 | 组织机构代码 | 59661624-3 | |
| 统一信用代码 | 913301095966162437 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 913301095966162437 | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2012-05-23至2022-05-22 | 核准日期 | 2021-06-04 | |
| 登记机关 | 杭州市萧山区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou JinWeiJia Trade Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市萧山区新塘街道商城南路781号 | |||
| 经营范围 |
经销:化学纤维、合成纤维原料、锦纶长丝、锦纶弹力丝、纺织面料、服装及服装原辅料、纺织机械配件、五金、化学原料及化工产品(以上除化学危险品及易制毒化学品),矿产品,钢材;货物及技术进出口**
|
|||