- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2021-06-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300214089486 | 组织机构代码 | MA5GU7T4-0 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5GU7T405 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5GU7T405 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2021-06-16至无固定期限 | 核准日期 | 2021-09-01 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Jinweijia Industrial Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区新桥街道象山社区芙蓉七路2号工业大厦301 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:电子产品销售;机械设备销售;五金产品批发;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;五金产品研发;机械零件、零部件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:普通机械设备安装服务;专用设备修理;煤炭及制品销售。
|
|||