- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2020-12-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300212254320 | 组织机构代码 | MA5GHJ9R-3 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5GHJ9R3M | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5GHJ9R3M | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2020-12-08至无固定期限 | 核准日期 | 2020-12-08 | |
| 登记机关 | 宝安局 | 英文名称 | Shenzhen Jinweijia Building Materials Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区西乡街道西乡社区鸣乐街14栋404 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:建材销售;装饰装修材料销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;金属制品销售;环保节能材料销售;五金产品销售;五金配件销售;五金机电销售;模具销售;不锈钢制品销售;电线电缆销售;仪器仪表销售。,许可经营项目是:建筑材料的生产加工。
|
|||