- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2014-12-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 330184000334397 | 组织机构代码 | 328296300 | |
| 统一信用代码 | 91330110328296300P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330110328296300P | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2014-12-23至2034-12-22 | 核准日期 | 2020-06-01 | |
| 登记机关 | 杭州市余杭区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道绿汀路1号1幢158室 | |||
| 经营范围 |
技术研发、技术咨询、技术服务及技术成果转让:生物技术、生物产品、有机食品;销售:化妆品;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-05-31 | 关于拨付海创园政府补助项目2018年第二批工作场所租金补助的公示 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |