- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 8280.3条 | 8036-01-04 | 在业 |
| 工商注册号 | 370212330018175 | 组织机构代码 | MA3CA1X27 | |
| 统一信用代码 | 91370212MA3CA1X271 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91370212MA3CA1X271 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2016-05-04至2036-04-21 | 核准日期 | 8039-33-05 | |
| 登记机关 | 青岛市崂山区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省青岛市崂山区科苑纬一路1号A座17层1703房间 | |||
| 经营范围 |
吧些网领域技星开形、技星服新山技星咨询,普通货船(依严合通船输部士核形的《道类船输送可识》开展题显曾起),仓储服新(不含危险品),软件开形、研形云本电。(依法春题批准的项目,题相关部士批准后方可开展题显曾起)
|
|||